Göksun Namaz Vakitleri
2 Kasım 2026 · Pazartesi · Kahramanmaraş
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle Göksun'un kendi konumu için (38,02° K, 36,5° D) hesaplanır; Diyanet takvimiyle aynı dakikayı ya da en fazla 1 dakika farkı verir. Göksun, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir.
Göksun bugünkü namaz vakitleri
02.11.2026 Pazartesi
- İmsak
- 05:31
- Güneş
- 06:53
- Öğle
- 12:23
- İkindi
- 15:15
- Akşam
- 17:42
- Yatsı
- 18:59
Göksun için sıradaki vakit
--:--:--
Göksun cuma namazı saati
12:2306.11.2026 Cuma
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. 06.11.2026 Cuma günü Göksun'da öğle vakti 12:23; cuma ezanı bu vakitte okunur, hutbe ve namaz ardından gelir. Diyanet takvimindeki sıradaki dini gün Üç Ayların Başlangıcı, 10.12.2026 Perşembe (38 gün sonra). Kahramanmaraş'ın diğer ilçelerinde de (Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü ve Elbistan ve diğerleri) vakitler ilçenin konumuna göre birkaç dakika kayar.
Göksun kıble yönü
Göksun'da kıble güney yönünde, 169°; Kâbe 1.873 km uzakta. Yılın en uzun günü (21 Haziran 2026) 14 sa 48 dk, en kısa günü (21 Aralık 2026) 9 sa 31 dk sürer.
Göksun 7 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 Pzt | 05:31 | 06:53 | 12:23 | 15:15 | 17:42 | 18:59 |
| 03.11.2026 Sal | 05:32 | 06:54 | 12:23 | 15:15 | 17:41 | 18:58 |
| 04.11.2026 Çar | 05:33 | 06:55 | 12:23 | 15:14 | 17:40 | 18:57 |
| 05.11.2026 Per | 05:34 | 06:57 | 12:23 | 15:13 | 17:39 | 18:56 |
| 06.11.2026 Cum | 05:35 | 06:58 | 12:23 | 15:12 | 17:38 | 18:55 |
| 07.11.2026 Cmt | 05:36 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:37 | 18:54 |
| 08.11.2026 Paz | 05:37 | 07:00 | 12:23 | 15:11 | 17:36 | 18:53 |
Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle Göksun konumu için hesaplanır; Diyanet takvimiyle en fazla 1 dakika fark eder. İbadet için Diyanet takvimini esas al.
Göksun 30 günlük namaz vakitlerigöstergizle
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 Pzt | 05:31 | 06:53 | 12:23 | 15:15 | 17:42 | 18:59 |
| 03.11.2026 Sal | 05:32 | 06:54 | 12:23 | 15:15 | 17:41 | 18:58 |
| 04.11.2026 Çar | 05:33 | 06:55 | 12:23 | 15:14 | 17:40 | 18:57 |
| 05.11.2026 Per | 05:34 | 06:57 | 12:23 | 15:13 | 17:39 | 18:56 |
| 06.11.2026 Cum | 05:35 | 06:58 | 12:23 | 15:12 | 17:38 | 18:55 |
| 07.11.2026 Cmt | 05:36 | 06:59 | 12:23 | 15:11 | 17:37 | 18:54 |
| 08.11.2026 Paz | 05:37 | 07:00 | 12:23 | 15:11 | 17:36 | 18:53 |
| 09.11.2026 Pzt | 05:38 | 07:01 | 12:23 | 15:10 | 17:35 | 18:53 |
| 10.11.2026 Sal | 05:39 | 07:02 | 12:23 | 15:09 | 17:34 | 18:52 |
| 11.11.2026 Çar | 05:40 | 07:03 | 12:23 | 15:09 | 17:33 | 18:51 |
| 12.11.2026 Per | 05:41 | 07:04 | 12:23 | 15:08 | 17:32 | 18:50 |
| 13.11.2026 Cum | 05:41 | 07:05 | 12:23 | 15:07 | 17:31 | 18:50 |
| 14.11.2026 Cmt | 05:42 | 07:06 | 12:23 | 15:07 | 17:30 | 18:49 |
| 15.11.2026 Paz | 05:43 | 07:07 | 12:23 | 15:06 | 17:30 | 18:49 |
| 16.11.2026 Pzt | 05:44 | 07:08 | 12:24 | 15:05 | 17:29 | 18:48 |
| 17.11.2026 Sal | 05:45 | 07:09 | 12:24 | 15:05 | 17:28 | 18:47 |
| 18.11.2026 Çar | 05:46 | 07:10 | 12:24 | 15:04 | 17:28 | 18:47 |
| 19.11.2026 Per | 05:47 | 07:12 | 12:24 | 15:04 | 17:27 | 18:46 |
| 20.11.2026 Cum | 05:48 | 07:13 | 12:24 | 15:03 | 17:26 | 18:46 |
| 21.11.2026 Cmt | 05:49 | 07:14 | 12:25 | 15:03 | 17:26 | 18:45 |
| 22.11.2026 Paz | 05:50 | 07:15 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:45 |
| 23.11.2026 Pzt | 05:51 | 07:16 | 12:25 | 15:02 | 17:25 | 18:45 |
| 24.11.2026 Sal | 05:51 | 07:17 | 12:26 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
| 25.11.2026 Çar | 05:52 | 07:18 | 12:26 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
| 26.11.2026 Per | 05:53 | 07:19 | 12:26 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
| 27.11.2026 Cum | 05:54 | 07:20 | 12:26 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
| 28.11.2026 Cmt | 05:55 | 07:21 | 12:27 | 15:01 | 17:23 | 18:43 |
| 29.11.2026 Paz | 05:56 | 07:22 | 12:27 | 15:01 | 17:22 | 18:43 |
| 30.11.2026 Pzt | 05:57 | 07:23 | 12:27 | 15:00 | 17:22 | 18:43 |
| 01.12.2026 Sal | 05:58 | 07:24 | 12:28 | 15:00 | 17:22 | 18:43 |
Göksun vakitleri Kahramanmaraş merkeziyle karşılaştırma
Bugün Göksun'da güneş Kahramanmaraş'tan 2 dakika sonra doğuyor, Kahramanmaraş'tan 1 dakika sonra batıyor; gündüz 10 sa 34 dk sürüyor. Bu yüzden Göksun için Kahramanmaraş merkezinin değil, ilçenin kendi vakitleri esas alınır.
Göksun bilgileri
- Bağlı olduğu il
- Kahramanmaraş
- Plaka kodu
- 46
- Hesaplanan konum
- 38,02° K, 36,5° D
- Kıble yönü
- 169° · güney
- Kâbe'ye uzaklık
- 1.873 km
- Gündüz süresi
- 10 sa 34 dk
- Kahramanmaraş ilçeleri
- Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Dulkadiroğlu, Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu
Göksun haritada Kahramanmaraş içinde
Merak edilenler
Sık sorulan sorular
Göksun'da bugün imsak vakti kaçta?
2 Kasım 2026 Pazartesi günü Göksun'da imsak vakti 05:31. Sabah namazı imsak vaktinde başlar, güneş doğumuna (06:53) kadar kılınabilir.
Göksun'da cuma namazı saat kaçta?
06.11.2026 Cuma günü Göksun'un öğle vakti 12:23. Cuma ezanı öğle vaktinde okunur, ardından hutbe ve cuma namazı kılınır; caminin ilan ettiği başlama saati birkaç dakika farklı olabilir.
Göksun'da bugün akşam ezanı kaçta?
2 Kasım 2026 Pazartesi günü Göksun'da akşam vakti 17:42, yatsı vakti 18:59. Ertesi sabah imsak 05:32.
Göksun namaz vakitleri Kahramanmaraş merkeziyle aynı mı?
Tam olarak değil. Bugün Göksun'da güneş Kahramanmaraş'tan 2 dakika sonra doğuyor, Kahramanmaraş'tan 1 dakika sonra batıyor. Göksun için il merkezinin değil, ilçenin kendi koordinatından hesaplanan vakitler kullanılır; fark enlem ve boylam farkından gelir.
Göksun'da kıble ne tarafta?
Göksun'da kıble güney yönünde, gerçek kuzeyden saat yönünde 169°. Kâbe buradan yaklaşık 1.873 km uzakta. Yön, Göksun'un koordinatından Kâbe'ye büyük daire (en kısa yol) yöntemiyle hesaplanır; pusulayı kullanırken yerel sapmayı da hesaba kat.