Çekmeköy Namaz Vakitleri
2 Kasım 2026 · Pazartesi · İstanbul
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöntemiyle Çekmeköy'ün kendi konumu için (41,05° K, 29,24° D) hesaplanır; Diyanet takvimiyle aynı dakikayı ya da en fazla 1 dakika farkı verir. Çekmeköy, İstanbul iline bağlı bir ilçedir.
Çekmeköy bugünkü namaz vakitleri
02.11.2026 Pazartesi
- İmsak
- 06:01
- Güneş
- 07:28
- Öğle
- 12:52
- İkindi
- 15:39
- Akşam
- 18:05
- Yatsı
- 19:26
Çekmeköy için sıradaki vakit
--:--:--
Çekmeköy cuma namazı saati
12:5206.11.2026 Cuma
Cuma namazı öğle vaktinde kılınır. 06.11.2026 Cuma günü Çekmeköy'de öğle vakti 12:52; cuma ezanı bu vakitte okunur, hutbe ve namaz ardından gelir. Diyanet takvimindeki sıradaki dini gün Üç Ayların Başlangıcı, 10.12.2026 Perşembe (38 gün sonra). İstanbul'un diğer ilçelerinde de (Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler ve diğerleri) vakitler ilçenin konumuna göre birkaç dakika kayar.
Çekmeköy kıble yönü
Çekmeköy'de kıble güneydoğu yönünde, 152°; Kâbe 2.399 km uzakta. Yılın en uzun günü (21 Haziran 2026) 15 sa 08 dk, en kısa günü (21 Aralık 2026) 9 sa 13 dk sürer.
Çekmeköy 7 günlük namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 Pzt | 06:01 | 07:28 | 12:52 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| 03.11.2026 Sal | 06:02 | 07:29 | 12:52 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| 04.11.2026 Çar | 06:04 | 07:30 | 12:52 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
| 05.11.2026 Per | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
| 06.11.2026 Cum | 06:06 | 07:32 | 12:52 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| 07.11.2026 Cmt | 06:07 | 07:34 | 12:52 | 15:34 | 18:00 | 19:21 |
| 08.11.2026 Paz | 06:08 | 07:35 | 12:52 | 15:33 | 17:59 | 19:20 |
Diyanet İşleri Başkanlığı yöntemiyle Çekmeköy konumu için hesaplanır; Diyanet takvimiyle en fazla 1 dakika fark eder. İbadet için Diyanet takvimini esas al.
Çekmeköy 30 günlük namaz vakitlerigöstergizle
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 Pzt | 06:01 | 07:28 | 12:52 | 15:39 | 18:05 | 19:26 |
| 03.11.2026 Sal | 06:02 | 07:29 | 12:52 | 15:38 | 18:04 | 19:25 |
| 04.11.2026 Çar | 06:04 | 07:30 | 12:52 | 15:37 | 18:03 | 19:24 |
| 05.11.2026 Per | 06:05 | 07:31 | 12:52 | 15:36 | 18:02 | 19:23 |
| 06.11.2026 Cum | 06:06 | 07:32 | 12:52 | 15:35 | 18:01 | 19:22 |
| 07.11.2026 Cmt | 06:07 | 07:34 | 12:52 | 15:34 | 18:00 | 19:21 |
| 08.11.2026 Paz | 06:08 | 07:35 | 12:52 | 15:33 | 17:59 | 19:20 |
| 09.11.2026 Pzt | 06:09 | 07:36 | 12:52 | 15:32 | 17:58 | 19:19 |
| 10.11.2026 Sal | 06:10 | 07:37 | 12:52 | 15:32 | 17:57 | 19:19 |
| 11.11.2026 Çar | 06:11 | 07:38 | 12:52 | 15:31 | 17:56 | 19:18 |
| 12.11.2026 Per | 06:12 | 07:40 | 12:52 | 15:30 | 17:55 | 19:17 |
| 13.11.2026 Cum | 06:13 | 07:41 | 12:52 | 15:29 | 17:54 | 19:16 |
| 14.11.2026 Cmt | 06:14 | 07:42 | 12:52 | 15:29 | 17:53 | 19:15 |
| 15.11.2026 Paz | 06:15 | 07:43 | 12:52 | 15:28 | 17:52 | 19:15 |
| 16.11.2026 Pzt | 06:16 | 07:44 | 12:53 | 15:27 | 17:51 | 19:14 |
| 17.11.2026 Sal | 06:17 | 07:45 | 12:53 | 15:27 | 17:50 | 19:13 |
| 18.11.2026 Çar | 06:18 | 07:47 | 12:53 | 15:26 | 17:49 | 19:13 |
| 19.11.2026 Per | 06:19 | 07:48 | 12:53 | 15:25 | 17:49 | 19:12 |
| 20.11.2026 Cum | 06:20 | 07:49 | 12:53 | 15:25 | 17:48 | 19:12 |
| 21.11.2026 Cmt | 06:21 | 07:50 | 12:54 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 22.11.2026 Paz | 06:22 | 07:51 | 12:54 | 15:24 | 17:47 | 19:11 |
| 23.11.2026 Pzt | 06:23 | 07:52 | 12:54 | 15:23 | 17:46 | 19:10 |
| 24.11.2026 Sal | 06:24 | 07:54 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:10 |
| 25.11.2026 Çar | 06:25 | 07:55 | 12:55 | 15:23 | 17:45 | 19:09 |
| 26.11.2026 Per | 06:26 | 07:56 | 12:55 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 27.11.2026 Cum | 06:27 | 07:57 | 12:55 | 15:22 | 17:44 | 19:09 |
| 28.11.2026 Cmt | 06:28 | 07:58 | 12:56 | 15:22 | 17:44 | 19:08 |
| 29.11.2026 Paz | 06:29 | 07:59 | 12:56 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
| 30.11.2026 Pzt | 06:30 | 08:00 | 12:56 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
| 01.12.2026 Sal | 06:30 | 08:01 | 12:57 | 15:21 | 17:43 | 19:08 |
Çekmeköy vakitleri İstanbul merkeziyle karşılaştırma
Bugün Çekmeköy'de güneş İstanbul'dan 1 dakika önce doğuyor, İstanbul'dan 1 dakika önce batıyor; gündüz 10 sa 24 dk sürüyor. Bu yüzden Çekmeköy için İstanbul merkezinin değil, ilçenin kendi vakitleri esas alınır.
Çekmeköy bilgileri
- Bağlı olduğu il
- İstanbul
- Plaka kodu
- 34
- Hesaplanan konum
- 41,05° K, 29,24° D
- Kıble yönü
- 152° · güneydoğu
- Kâbe'ye uzaklık
- 2.399 km
- Gündüz süresi
- 10 sa 24 dk
- İstanbul ilçeleri
- Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz ve Beylikdüzü
Çekmeköy haritada İstanbul içinde
Merak edilenler
Sık sorulan sorular
Çekmeköy'de bugün imsak vakti kaçta?
2 Kasım 2026 Pazartesi günü Çekmeköy'de imsak vakti 06:01. Sabah namazı imsak vaktinde başlar, güneş doğumuna (07:28) kadar kılınabilir.
Çekmeköy'de cuma namazı saat kaçta?
06.11.2026 Cuma günü Çekmeköy'ün öğle vakti 12:52. Cuma ezanı öğle vaktinde okunur, ardından hutbe ve cuma namazı kılınır; caminin ilan ettiği başlama saati birkaç dakika farklı olabilir.
Çekmeköy'de bugün akşam ezanı kaçta?
2 Kasım 2026 Pazartesi günü Çekmeköy'de akşam vakti 18:05, yatsı vakti 19:26. Ertesi sabah imsak 06:02.
Çekmeköy namaz vakitleri İstanbul merkeziyle aynı mı?
Tam olarak değil. Bugün Çekmeköy'de güneş İstanbul'dan 1 dakika önce doğuyor, İstanbul'dan 1 dakika önce batıyor. Çekmeköy için il merkezinin değil, ilçenin kendi koordinatından hesaplanan vakitler kullanılır; fark enlem ve boylam farkından gelir.
Çekmeköy'de kıble ne tarafta?
Çekmeköy'de kıble güneydoğu yönünde, gerçek kuzeyden saat yönünde 152°. Kâbe buradan yaklaşık 2.399 km uzakta. Yön, Çekmeköy'ün koordinatından Kâbe'ye büyük daire (en kısa yol) yöntemiyle hesaplanır; pusulayı kullanırken yerel sapmayı da hesaba kat.
İstanbul ilçelerinde namaz vakitleri
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu